Моделі
Настінний кондиціонер типу K3 · R32 / R410A
Його сучасний плоский дизайн зі стильним матово-білим покриттям бездоганно вписується в будь-який інтер’єр.
Покращена сервісна робота вентилятора також забезпечує швидке й легке обслуговування.
- Сучасний плоский дизайн зі стильним матовим білим покриттям
- Тиха робота
- наное Код X (Generator Mark 3: 48 трильйонних гідроксильних радикалів/сек) як стандарт для кращої якості повітря в приміщенні
- Розподіл повітря автоматично змінюється залежно від робочого режиму
- Легке видалення вентилятора, переднього грилю та грилю, що видихається, для легкого обслуговування
- Випускний отвір для трубопроводу в шести напрямках
Технічні характеристики
| Настінний кондиціонер типу K3 · R32 / R410A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 кВт | 2.2 kW | 2.8 kW | 3.6 kW | 4.5 kW | 5.6 kW | 7.3 kW | 10.6 kW | |||
| Тип вентилятора | Перехресний потік | Перехресний потік | Перехресний потік | Перехресний потік | Перехресний потік | Перехресний потік | Перехресний потік | Перехресний потік | ||
| Поточне охолодження | A | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | |
| Поточне опалення | A | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | |
| Потік повітря (Охолодження, висока температура) | m³/min | 6,8 | 9,0 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 15,0 | 19,0 | 22,0 | |
| Потік повітря (холодний середній) | m³/min | 6,3 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 14,0 | 17,0 | 18,0 | |
| Потік повітря (Cool Lo) | m³/min | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Потік повітря (тепло, висока температура) | m³/min | 6,8 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 11,5 | 15,0 | 19,0 | 22,0 | |
| Потік повітря (середній нагрів) | m³/min | 6,3 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 14,0 | 17,0 | 18,0 | |
| Потік повітря (тепло Нижній) | m³/min | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Вхідна потужність для нагрівання | kW | 15,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 25,00 | 40,00 | 55,00 | 80,00 | |
| Діаметр трубопроводу, модель R32 (рідина) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) (1) | 5/8 (15,88) | |
| Звукова потужність (середня) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 50 | 53 | 55 | 62 | 65 | |
| Звукова потужність (Hi) | dB(A) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 53 | 59 | 60 | |
| Звукова потужність (Lo) | dB(A) | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | 55 | 55 | |
| Діаметр трубопроводу (газ) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) (1) | 3/8 (9,52) | |
| Внутрішні розміри (висота) | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
| Вага нетто в приміщенні | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| Холодопродуктивність (номінальна) | kW | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,3 | 10,6 | |
| Теплопродуктивність (номінальна) | kW | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,6 | |
| Внутрішній розмір (ширина) | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | |
| Внутрішні розміри (глибина) | mm | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 249 | 249 | 249 | |
| Звуковий тиск (Ниж) | dB(A) | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 40 | 40 | |
| Звуковий тиск (Cередній) | dB(A) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 38 | 44 | 45 | |
| Звуковий тиск (Hi) | dB(A) | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 47 | 50 | |
| Внутрішній блок | S-15MK3E | S-22MK3E | S-28MK3E | S-36MK3E | S-45MK3E | S-56MK3E | S-73MK3E | S-106MK3E | ||
| Генератор nanoe X | Позначка 3 | Позначка 3 | Позначка 3 | Позначка 3 | Позначка 3 | Позначка 3 | Позначка 3 | Позначка 3 | ||
| Вхідна потужність охолодження | kW | 15,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 25,00 | 40,00 | 55,00 | 80,00 | |
(1) Якщо діаметр трубопроводу: (рідина) Ø1/4 (6,35) - (газ) Ø1/2 (12,70), підключіть трубку гнізда для рідини (Ø1/4 (6,35) - Ø3/8 (9,52))) до бокового блоку трубки для рідини у приміщенні та підключіть трубку гнізда для газу (Ø1/2 (12,70) - Ø5/8 (15,88)) до бокового блоку газової трубки у приміщенні.
































